công bố công khai quyết toán thu chi quản lý dự án năm 2023 của Ban QLDA Đầu tư Xây dựng các Công trình Giao thông Khánh Hòa
Số kí hiệu | 887/QĐ-DAGT |
Ngày ban hành | 26/06/2024 |
Ngày bắt đầu hiệu lực | 26/06/2024 |
Thể loại | Quyết định công khai |
Lĩnh vực |
Tài chính |
Cơ quan ban hành | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Khánh Hòa |
Người ký | Đặng Hữu Tài |
Chỉ tiêu | Nội dung | Tổng số | Loại 280 | ||||
Khoản 338 | |||||||
Số báo cáo | Số xét duyệt | Chênh lệch | Số báo cáo | Số xét duyệt | Chênh lệch | ||
A | B | 1 | 2 | 3=2-1 | 7 | 8 | 9=8-7 |
A | NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC | ||||||
I | NGUỒN NGÂN SÁCH TRONG NƯỚC | ||||||
1 | Số dư kinh phí năm trước chuyển sang | ||||||
1.1 | Kinh phí thường xuyên/tự chủ | ||||||
- Kinh phí đã nhận | |||||||
- Dự toán còn dư ở Kho bạc | |||||||
1.2 | Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ | ||||||
- Kinh phí đã nhận | |||||||
- Dự toán còn dư ở Kho bạc | |||||||
2 | Dự toán được giao trong năm | ||||||
- Kinh phí thường xuyên/tự chủ | |||||||
- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ | |||||||
3 | Tổng số được sử dụng trong năm | ||||||
- Kinh phí thường xuyên/tự chủ | |||||||
- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ | |||||||
4 | Kinh phí thực nhận trong năm | ||||||
- Kinh phí thường xuyên/tự chủ | |||||||
- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ | |||||||
5 | Kinh phí đề nghị quyết toán | ||||||
- Kinh phí thường xuyên/tự chủ | |||||||
- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ | |||||||
6 | Kinh phí giảm trong năm | ||||||
6.1 | Kinh phí thường xuyên/tự chủ | ||||||
- Đã nộp NSNN | |||||||
- Còn phải nộp NSNN | |||||||
- Dự toán bị hủy | |||||||
6.2 | Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ | ||||||
- Đã nộp NSNN | |||||||
- Còn phải nộp NSNN | |||||||
- Dự toán bị hủy | |||||||
TIỂU SỬ TÓM TẮT LÃNH ĐẠO BAN Họ và tên lãnh đạo Chức vụ ĐẶNG HỮU TÀI Giám đốc PHẠM VĂN HÒA Phó Giám đốc thường trực CAO ĐÌNH TRIẾT Phó Giám...