STT | Tên gói thầu | Lĩnh vực | Giá gói thầu (VND) | Nguồn vốn | Hình thức LCNT | Phương thức LCNT | Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng | Tình trạng TBMT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gói thầu số 01: Tư vấn lập Nhiệm vụ và dự toán chi phí khảo sát xây dựng | Tư vấn | 433.598.000 | Ngân sách Trung ương và Địa phương | Chỉ định thầu rút gọn | Không có phương thức LCNT | Quý III, 2023 | Trọn gói | 20 ngày | |
2 | Gói thầu số 02: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi; thiết kế, cắm cọc GPMB và MLG đường bộ | Tư vấn | 27.339.377.000 | Ngân sách Trung ương và địa phương | Đấu thầu rộng rãi | Một giai đoạn hai túi hồ sơ | Quý III, 2023 | Trọn gói và Theo đơn giá cố định | 60 ngày | Đã có TBMT |
3 | Gói thầu số 03: Tư vấn lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường | Tư vấn | 1.648.453.000 | Ngân sách Trung ương và địa phương | Đấu thầu rộng rãi | Một giai đoạn hai túi hồ sơ | Quý III, 2023 | Trọn gói và Theo đơn giá cố định | 50 ngày | Đã có TBMT |
4 | Gói thầu số 04: Tư vấn giám sát khảo sát xây dựng | Tư vấn | 586.642.000 | Ngân sách Trung ương và địa phương | Đấu thầu rộng rãi | Một giai đoạn hai túi hồ sơ | Quý III, 2023 | Trọn gói | 30 ngày | Đã có TBMT |
5 | Gói thầu số 05: Tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi | Tư vấn | 439.295.000 | Ngân sách Trung ương và địa phương | Chỉ định thầu rút gọn | Không có phương thức LCNT | Quý III, 2023 | Trọn gói | 50 ngày |
Stt | Mã định danh | Tên nhà thầu | Tên liên danh | Giá trúng thầu (VND) | Thời gian thực hiện hợp đồng |
---|---|---|---|---|---|
1 | vn4200663650 | CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN T27 | 425.714.000 | 20 ngày |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
1.Vị trí pháp lý: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Khánh Hòa tiền thân là Ban quản lý dự án các Công trình Trọng điểm được thành lập theo Quyết định số 2271/QĐ-UBND ngày 09/7/2002 của UBND tỉnh Khánh Hòa. Tháng 12/2016, UBND tình Khánh Hòa ban hành Quyết định...