Cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Khánh Hòa gồm có:
Giám đốc; Phó Giám đốc và 06 phòng chuyên môn nghiệp vụ
Văn phòng
Phòng Tài chính- Kế hoạch
Phòng Kỹ thuật - Thẩm định
Phòng Quản lý dự án Giao thông 1
Phòng Quản lý dự án Giao thông 2
Phòng Quản lý dự án Nông nghiệp
theo Quyết định
STT | Họ tên | Chức danh chính | Ảnh |
---|---|---|---|
1 | ĐẶNG HỮU TÀIĐiện thoại:0983020263 02583.528027 Email: dhtai@khanhhoa.gov.vn |
Giám đốc Ban Bí thư Chi bộ Thạc sỹ | ![]() |
2 | PHẠM VĂN HÒAĐiện thoại:0914070765 02583528022 Email: bqlctgt@khanhhoa.gov.vn |
Phó Giám đốc thường trực Cấp ủy viên Chi bộ Đại học | ![]() |
3 | CAO ĐÌNH TRIẾTĐiện thoại: 02583528024 Email: bqlctgt@khanhhoa.gov.vn |
Phó Giám đốc Đại học | ![]() |
4 | ĐOÀN TÙNG LÂMĐiện thoại:0903506683 0903506683 Email: dtlam@khanhhoa.gov.vn |
Phó Giám đốc Thạc sỹ | ![]() |
1.Vị trí pháp lý: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Giao thông tỉnh Khánh Hòa tiền thân là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông được thành lập theo Quyết định số 4053/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa; Ban quản lý dự án...