công bố công khai quyết toán thu chi quản lý dự án năm 2021 của Ban QLDA Đầu tư Xây dựng các Công trình Giao thông Khánh Hòa
| Số kí hiệu | 900/QĐ-DAGT |
| Ngày ban hành | 25/10/2022 |
| Ngày bắt đầu hiệu lực | 25/10/2022 |
| Thể loại | Quyết định công khai |
| Lĩnh vực |
Tài chính |
| Cơ quan ban hành | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Khánh Hòa |
| Người ký | Đặng Hữu Tài |
| Đơn vị: Ban QLDA Đầu tư Xây dựng các Công trình Giao thông Khánh Hòa QUYẾT TOÁN THU, CHI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NĂM 2021 (Kèm theo Quyết định số 900/QĐ-DAGT ngày 25 /10/2022) | |||||||
| A. NGUỒN THU | Đơn vị tính: đồng | ||||||
| TT | Nội dung | Dự toán điều chỉnh lấn cuối của BQLDA | Đề nghị quyết toán | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| I | Tổng cộng | 5.727.787.244 | 4.529.081.098 | ||||
| 1 | Nguồn kinh phí năm trước chuyển sang | 1.474.025.098 | 1.474.025.098 | ||||
| 2 | Nguồn trích từ các dự án được giao quản lý | 2.215.168.146 | 1.799.285.000 | ||||
| 3 | Dự án bổ sung trong năm | ||||||
| 4 | Nguồn thu từ hoạt động dịch vụ tư vấn | 1.438.594.000 | 655.771.000 | ||||
| 5 | Nguồn thu hợp pháp khác | 600.000.000 | 600.000.000 | ||||
| II | Nguồn thu chuyển sang năm sau tiếp tục sử dụng | 1.395.482.736 | |||||
| III | Nguồn thu được sử dụng trong năm | 3.133.598.362 | |||||
| B | CÁC KHOẢN CHI | ||||||
| TT | Nội dung | Dự toán điều chỉnh lấn cuối của BQLDA | Đề nghị quyết toán | Số chuyển sang năm sau tiếp tục sử dụng | |||
| Tổng cộng | 3.261.379.700 | 2.898.027.362 | |||||
| I | Chi thường xuyên | 3.231.379.700 | 2.898.027.362 | ||||
| 1 | Tiền lương | 1.688.869.940 | 1.684.916.000 | ||||
| 2 | Tiền công | 70.626.000 | 66.084.000 | ||||
| 3 | Các khoản phụ cấp lương | 36.356.000 | 35.164.000 | ||||
| 4 | Các khoản trích nộp theo lương | 435.527.760 | 431.922.629 | ||||
| 5 | Chi tiền thưởng | 30.000.000 | 21.754.000 | ||||
| 6 | Chi phúc lợi tập thể | 50.000.000 | 1.495.000 | ||||
| 7 | Thanh toán dịch vụ công cộng | 150.000.000 | 138.539.000 | ||||
| 8 | Chi mua vật tư văn phòng | 150.000.000 | 102.385.025 | ||||
| 9 | Chi thanh toán thông tin, tuyên truyền | 50.000.000 | 11.611.508 | ||||
| 10 | Chi hội nghị | 40.000.000 | 14.225.000 | ||||
| 11 | Chi công tác phí | 150.000.000 | 92.798.000 | ||||
| 12 | Chi thuê mướn | 20.000.000 | 17.540.000 | ||||
| 13 | Chi đoàn đi công tác nước ngoài | ||||||
| 14 | Chi đoàn vào | 30.000.000 | 18.923.000 | ||||
| 15 | Chi sửa chữa thường xuyên tài sản | 50.000.000 | 49.585.000 | ||||
| 16 | Chi phí khác | 250.000.000 | 211.085.200 | ||||
| 17 | Dự phòng | 30.000.000 | |||||
| II | Chi không thường xuyên | 30.000.000 | 0 | ||||
1.Vị trí pháp lý: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Giao thông tỉnh Khánh Hòa tiền thân là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông được thành lập theo Quyết định số 4053/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa; Ban quản lý dự án...
Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Đường giao thông từ Quốc lộ 27C đến đường tỉnh ĐT.656 tỉnh Khánh Hòa - kết nối với tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Ninh Thuận”
Khởi công Dự án Đường Nguyễn Tất Thành đoạn từ sân bay Cam Ranh đến cầu Long Hồ
Khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng năm 2024