(VBĐT) QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán thu, chi năm 2024 (lần 3)
| Số kí hiệu | 2064/QĐ-DAGT |
| Ngày ban hành | 17/12/2024 |
| Ngày bắt đầu hiệu lực | 17/12/2024 |
| Thể loại | Quyết định công khai |
| Lĩnh vực |
Tài chính |
| Cơ quan ban hành | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Khánh Hòa |
| Người ký | Đặng Hữu Tài |
Duyệt dự toán điều chỉnh thu, chi của Ban quản lý dự án Đầu tư các Công trình Giao thông năm 2024 (lần 3) như sau:
| Số TT | Nội dung | Tổng số | Trong đó | Ghi chú | |
| Dự án được giao quản lý | Nguồn hợp pháp khác của đơn vị | ||||
| 1 | 2 | 3 = 4+5 | 4 | 5 | 6 |
| A | DỰ TOÁN THU | 18.378.021.179 | 18.378.021.179 | 0 | |
| I | Tổng số thu: | 18.378.021.179 | 18.378.021.179 | 0 | |
| 1 | Nguồn kinh phí năm trước chuyển sang | 987.383.179 | 987.383.179 | 0 | |
| 2 | Nguồn trích từ các dự án được giao quản lý | 17.390.638.000 | 17.390.638.000 | 0 | |
| 3 | Dự án bổ sung trong năm (nếu có) | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Nguồn hợp pháp khác của đơn vị (nếu có) | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ (nếu có) | 0 | 0 | 0 | |
| II | Nguồn thu chuyển sang năm sau tiếp tục sử dụng | 3.102.981.427 | 3.102.981.427 | 0 | |
| Số TT | Nội dung | Tổng số | Trong đó | Ghi chú | |
| Dự án được giao quản lý | Nguồn hợp pháp khác của đơn vị | ||||
| 1 | 2 | 3 = 4+5 | 4 | 5 | 6 |
| III | Nguồn thu sử dụng trong năm (III)=(I)-(II) | 15.275.039.752 | 15.275.039.752 | 0 | |
| 1 | Nguồn kinh phí NSNN cấp chi thường xuyên không giao tự chủ (nếu có) | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Nguồn thu được sử dụng trong năm dành cho chi thường xuyên | 14.955.039.752 | 14.955.039.752 | 0 | |
| 3 | Nguồn NSNN cấp chi không thường xuyên (nếu có) | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Nguồn thu được sử dụng trong năm dành cho chi không thường xuyên (nếu có) | 320.000.000 | 320.000.000 | 0 | |
| B | DỰ TOÁN CHI | 15.275.039.752 | 15.275.039.752 | 0 | |
| I | Chi thường xuyên | 14.955.039.752 | 14.955.039.752 | 0 | |
| 1 | Tiền lương | 3.391.064.604 | 3.391.064.604 | 0 | |
| 2 | Tiền công | 130.323.600 | 130.323.600 | 0 | |
| 3 | Các khoản phụ cấp lương | 84.312.000 | 84.312.000 | 0 | |
| 4 | Các khoản trích nộp theo lương | 848.284.840 | 848.284.840 | 0 | |
| 5 | Khen thưởng | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 | |
| 6 | Phúc lợi tập thể | 50.000.000 | 50.000.000 | 0 | |
| 7 | Thanh toán dịch vụ công cộng | 300.000.000 | 300.000.000 | 0 | |
| 8 | Mua vật tư văn phòng | 400.000.000 | 400.000.000 | 0 | |
| 9 | Thanh toán thông tin, tuyên truyền | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 | |
| 10 | Hội nghị | 100.000.000 | 100.000.000 | 0 | |
| 11 | Thanh toán công tác phí | 250.000.000 | 250.000.000 | 0 | |
File đính kèmCác văn bản cùng thể loại "Quyết định công khai"Số kí hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
Số kí hiệu:14/QĐ-DAGT
Ngày ban hành:04/01/2025
Số kí hiệu:2086/QĐ-DAGT
Ngày ban hành:18/12/2024
Số kí hiệu:1847/QĐ-DAGT
Ngày ban hành:25/11/2024
Tiểu sử tóm tắt và nhiệm vụ đảm nhiệm của Lãnh đạo BanTIỂU SỬ TÓM TẮT LÃNH ĐẠO BAN Họ và tên lãnh đạo Chức vụ ĐẶNG HỮU TÀI Giám đốc PHẠM VĂN HÒA Phó Giám đốc thường trực CAO ĐÌNH TRIẾT Phó Giám...
Tin xem nhiều
LỊCH LÀM VIỆC
LIÊN KẾT WEBSITE
CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN
HỆ THỐNG NGHIỆP VỤ
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ
BÁO CÁO ĐỊNH KỲ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
| |||||