Cơ quan, đơn vị | Bước thực hiện | Tên bước thực hiện | Trách nhiệm thựchiện | Nội dung công việc thực hiện | Biểu mẫu/kết quả | Thời gian (ngày) | Ghi chú |
I. Thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật | 4 | ||||||
Tổ thẩm định | Bước 1 | Kiểm tra sơ bộ và tiếp nhận hồ sơ | Thành viên Tổ thẩm định | Kiểm tra hồ sơ (Tờ trình đề nghị phê duyệt danh sách đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật (hồ sơ giấy, file mềm, file PDF), Hồ sơ mời thầu/ hồ sơ yêu cầu đã duyệt (E-HSMT/E-HSYC hoặc hồ sơ giấy), hồ sơ đề xuất về kỹ thuật (E- HSĐXKT hoặc hồ sơ giấy) của các nhà thầu và những tài liệu khác liên quan) như sau:
|
|
0,5 | |
Bước 2 | Thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật | Thành viên tổ thẩm định/ Tổ trưởng |
|
|
2 | ||
Bước 3 | Ký Báo cáo thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ ĐXKT | Phó Giám đốc hoặc Giám đốc |
|
|
0,5 | ||
Bước 4 | Phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật | Giám đốc/ Lãnh đạo Ban/ Tổ thẩm định |
|
|
0,5 | ||
Ban QLDA | Bước 5 | Công khai kết quả đánh giá kỹ thuật | Phòng KT- TĐ | Nhập kết quả, đính kèm file Quyết định phê duyệt nhà thầu đạt yêu cầu về kỹ thuật và công khai danh sách nhà thầu đạt kỹ thuật trên Hệ thống | Kết quả đánh giá kỹ thuật được công khai ngoài trang chủ của Hệ thống đấu thầu. | 0,5 | |
|
6 | ||||||
Tổ thẩm định | Bước 6 | Kiểm tra sơ bộ và tiếp nhận hồ sơ | Thành viên Tổ thẩm định | Kiểm tra hồ sơ (Tờ trình phê duyệt danh sách xếp hạng/Tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; Báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu/ hồ sơ đề xuất; Hồ sơ đề xuất về tài chính (E- HSĐXTC hoặc hồ sơ giấy; văn bản đề nghị làm rõ hồ sơ ĐXTC); Quyết định phê duyệt danh sách các nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật; Quyết định phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu; Biên bản thương thảo hợp đồng và các tài liệu khác có liên quan; file mềm, file PDF) như sau: - Trường hợp hồ sơ không đầy đủ: Làm phiếu chuyển nêu yêu cầu bổ sung và thời hạn hoàn thành.
|
|
0,5 | |
Bước 7 | Phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu | Tổ thẩm định/ Giám đốc Ban |
|
|
2 | ||
Bước 8 | Thẩm định KQLCNT | Thành viên Tổ thẩm định/ Tổ trưởng/ Phòng Kỹ thuật - Thẩm định |
|
|
2 | ||
Bước 9 | Ký Báo cáo thẩm định KQLCNT | Phó Giám đốc hoặc Giám đốc |
|
|
0,5 | ||
Bước 10 | Phê duyệt KQLCNT và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu |
Giám đốc Ban/ Tổ thẩm định/ Phòng KT- TĐ |
|
|
01 | ||
Tổng cộng | 10 Ngày |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
1.Vị trí pháp lý: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Khánh Hòa tiền thân là Ban quản lý dự án các Công trình Trọng điểm được thành lập theo Quyết định số 2271/QĐ-UBND ngày 09/7/2002 của UBND tỉnh Khánh Hòa. Tháng 12/2016, UBND tình Khánh Hòa ban hành Quyết định...