công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của Ban QLDA Đầu tư Xây dựng các Công trình Giao thông Khánh Hòa
Số kí hiệu | 2535/QĐ-DAGT |
Ngày ban hành | 15/11/2023 |
Ngày bắt đầu hiệu lực | 15/11/2023 |
Thể loại | Quyết định công khai |
Lĩnh vực |
Tài chính |
Cơ quan ban hành | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Khánh Hòa |
Người ký | Đặng Hữu Tài |
TT | Nội dung | Dự toán được giao |
A | DỰ TOÁN THU | |
I | Tổng số thu: | 12.098.579.326 |
1 | Nguồn kinh phí năm trước chuyển sang (tạm tính) | 800.000.000 |
2 | Nguồn trích từ các dự án được giao quản lý | 10.208.245.326 |
3 | Dự án bổ sung trong năm (nếu có) | 0 |
4 | Nguồn thu từ hoạt động dịch vụ tư vấn đã trừ các khoản thuế phải nộp | 472.384.000 |
5 | Nguồn thu hợp pháp khác | 617.950.000 |
II | Nguồn thu chuyển sang năm sau tiếp tục sử dụng | 0 |
III | Nguồn thu được sử dụng trong năm (III)=(I)-(II) | 12.098.579.326 |
B | DỰ TOÁN CHI | 12.098.579.326 |
I | Chi thường xuyên | 6.867.345.246 |
1 | Tiền lương | 2.522.648.215 |
2 | Tiền công | 92.855.400 |
3 | Các khoản phụ cấp lương | 56.456.400 |
4 | Các khoản trích nộp theo lương | 645.385.231 |
5 | Chi tiền thưởng | 100.000.000 |
6 | Chi phúc lợi tập thể | 100.000.000 |
7 | Thanh toán dịch vụ công cộng | 250.000.000 |
8 | Chi mua vật tư văn phòng | 250.000.000 |
9 | Chi thanh toán thông tin, tuyên truyền | 100.000.000 |
10 | Chi hội nghị | 100.000.000 |
11 | Chi công tác phí | 250.000.000 |
12 | Chi thuê mướn | 100.000.000 |
13 | Chi đoàn đi công tác nước ngoài | 0 |
14 | Chi đoàn vào | 100.000.000 |
15 | Chi khấu hao tài sản cố định | 0 |
16 | Chi sửa chữa thường xuyên tài sản | 250.000.000 |
17 | Chi phí khác | 1.850.000.000 |
18 | Dự phòng | 100.000.000 |
II | Chi không thường xuyên | 400.000.000 |
1 | Chi đầu tư xây dựng cơ bản | 0 |
2 | Chi mua sắm trang thiết bị, tài sản dùng cho quản lý | 200.000.000 |
3 | Chi sữa chữa lớn tài sản cố định | 200.000.000 |
4 | Chi thực hiện tinh giản biên chế (nếu có) | 0 |
5 | Chi khác | 0 |
III | Dự kiến phân phối kết quả tài chính trong năm | 4.831.234.080 |
1.Vị trí pháp lý: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Khánh Hòa tiền thân là Ban quản lý dự án các Công trình Trọng điểm được thành lập theo Quyết định số 2271/QĐ-UBND ngày 09/7/2002 của UBND tỉnh Khánh Hòa. Tháng 12/2016, UBND tình Khánh Hòa ban hành Quyết định...