công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của Ban QLDA Đầu tư Xây dựng các Công trình Giao thông Khánh Hòa
Số kí hiệu | 166/QĐ-DAGT |
Ngày ban hành | 17/02/2023 |
Ngày bắt đầu hiệu lực | 17/02/2023 |
Thể loại | Quyết định công khai |
Lĩnh vực |
Tài chính |
Cơ quan ban hành | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Khánh Hòa |
Người ký | Đặng Hữu Tài |
Đơn vị: Ban QLDA Đầu tư Xây dựng các Công trình Giao thông Khánh Hòa Chương: DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023 | |||
(Kèm theo quyết định số: 166/QĐ- DAGT ngày 17/02/2023) Đơn vị tính: đồng | |||
TT | Nội dung | Dự toán được giao | |
A | DỰ TOÁN THU | ||
I | Tổng số thu: | 7.887.794.287 | |
1 | Nguồn kinh phí năm trước chuyển sang (tạm tính) | 800.000.000 | |
2 | Nguồn trích từ các dự án được giao quản lý | 5.997.460.287 | |
3 | Dự án bổ sung trong năm (nếu có) | 0 | |
4 | Nguồn thu từ hoạt động dịch vụ tư vấn đã trừ các khoản thuế phải nộp | 472.384.000 | |
5 | Nguồn thu hợp pháp khác | 617.950.000 | |
II | Nguồn thu chuyển sang năm sau tiếp tục sử dụng | 0 | |
III | Nguồn thu được sử dụng trong năm (III)=(I)-(II) | 7.887.794.287 | |
B | DỰ TOÁN CHI |
| |
I | Chi thường xuyên | 3.882.332.581 | |
1 | Tiền lương | 2.058.058.524 | |
2 | Tiền công | 92.855.400 | |
3 | Các khoản phụ cấp lương | 43.368.000 | |
4 | Các khoản trích nộp theo lương | 518.050.657 | |
5 | Chi tiền thưởng | 10.000.000 | |
6 | Chi phúc lợi tập thể | 30.000.000 | |
TT | Nội dung | Dự toán được giao | |
7 | Thanh toán dịch vụ công cộng | 150.000.000 | |
8 | Chi mua vật tư văn phòng | 150.000.000 | |
9 | Chi thanh toán thông tin, tuyên truyền | 40.000.000 | |
10 | Chi hội nghị | 40.000.000 | |
11 | Chi công tác phí | 200.000.000 | |
12 | Chi thuê mướn | 30.000.000 | |
13 | Chi đoàn đi công tác nước ngoài | 0 | |
14 | Chi đoàn vào | 20.000.000 | |
15 | Chi khấu hao tài sản cố định | 0 | |
16 | Chi sửa chữa thường xuyên tài sản | 150.000.000 | |
17 | Chi phí khác | 250.000.000 | |
18 | Dự phòng | 100.000.000 | |
II | Chi không thường xuyên | 50.000.000 | |
1 | Chi đầu tư xây dựng cơ bản | 0 | |
2 | Chi mua sắm trang thiết bị, tài sản dùng cho quản lý | 50.000.000 | |
3 | Chi sữa chữa lớn tài sản cố định | 0 | |
4 | Chi thực hiện tinh giản biên chế (nếu có) | 0 | |
5 | Chi khác | 0 |
TIỂU SỬ TÓM TẮT LÃNH ĐẠO BAN Họ và tên lãnh đạo Chức vụ ĐẶNG HỮU TÀI Giám đốc PHẠM VĂN HÒA Phó Giám đốc thường trực CAO ĐÌNH TRIẾT Phó Giám...